| Propriétés | Métrique | Impérial |
| Densité | 10,3 g/cm³ | 0,369 lb/po³ |
| Point de fusion | 2625°C | 4760°F |
| Propriétés | Métrique | Impérial |
| Résistance à la traction (recuit) | 324 MPa | 47 000 livres par pouce carré |
| Résistance au cisaillement (taux de déformation en torsion 0,25/s) | 500 MPa | 72 500 livres par pouce carré |
| Limite d'élasticité à la compression (rendement de 0,01 %) | 400 MPa | 58 000 livres par pouce carré |
| Module d'élasticité | 330 GPa | 47900 ksi |
| Module d'élasticité à température élevée (@2000°C/3630°F) | 160 GPa | 23200 ksi |
| Coefficient de dilatation thermique : | 5 x 10-6 cm/cm à 25 °C | |
| Conductivité électrique: | 34% I.A.C.S. | |
| Conductivité thermique: | 1,38 W/cm/K à 298,2 K | |
| Résistivité électrique: | 5,2 microhm-cm à 0 oC | |
Diamètre (μm) |
Poids (mg/200mm) |
Poids (mg/200mg) Tolérance (%) | Tolérance de diamètre (%) | ||
| 1re année | 2e année | 1re année | 2e année | ||
| 20≤d<30 | 0.65~1.47 | ±2,5 | ±3 | ||
| 30≤d<40 | >1,47~2,61 | ±2,0 | ±3 | ||
| 40≤d<100 | >2,61~16,33 | ±1,5 | ±3 | ||
| 100≤d<400 | >16,33~256,2 | ±1,5 | ±4 | ||
| 400≤d<600 | ±1,5 | ±2,5 | |||
| 600≤d<3200 | ±1,0 | ±2,0 | |||