| ملكيات | قياس | إمبراطوري |
| كثافة | 10.3 جم/سم3 | 0.369 رطل/بوصة³ |
| نقطة الانصهار | 2625 درجة مئوية | 4760 درجة فهرنهايت |
| ملكيات | قياس | إمبراطوري |
| قوة الشد (ملدن) | 324 ميجا باسكال | 47000 رطل لكل بوصة مربعة |
| قوة القص (معدل الإجهاد الالتوائي 0.25/ث) | 500 ميجا باسكال | 72500 رطل لكل بوصة مربعة |
| قوة الخضوع الضاغطة (العائد 0.01٪) | 400 ميجا باسكال | 58000 رطل لكل بوصة مربعة |
| معامل المرونة | 330 جيجا | 47900 كيسي |
| معامل المرونة عند درجة حرارة مرتفعة (@2000 درجة مئوية/3630 درجة فهرنهايت) | 160 جيجا | 23200 كيسي |
| معامل التمدد الحراري: | 5 × 10-6 سم / سم عند 25 درجة مئوية | |
| التوصيل الكهربائي: | 34% آي.آ.س.س. | |
| توصيل حراري: | 1.38 واط/سم/ك @ 298.2 ك | |
| المقاومة الكهربائية: | 5.2 ميكروهم-سم عند 0 درجة مئوية | |
القطر (ميكرومتر) |
الوزن (ملجم / 200 مم) |
الوزن (ملغ/200 ملغ) التسامح (٪) | تسامح القطر (٪) | ||
| الصف 1 | الصف 2 | الصف 1 | الصف 2 | ||
| 20d<30 | 0.65~1.47 | ±2.5 | ±3 | ||
| 30d<40 | > 1.47 ~ 2.61 | ±2.0 | ±3 | ||
| 40d<100 | >2.61~16.33 | ±1.5 | ±3 | ||
| 100d<400 | >16.33~256.2 | ±1.5 | ±4 | ||
| 400d<600 | ±1.5 | ±2.5 | |||
| 600d<3200 | ±1.0 | ±2.0 | |||